| Cybenetics Efficiency | Gold |
| Cybenetics Noise | A+ |
| ATX Connector | 1 |
| ATX12V Version | 3.1 |
| Cable Type | Type 5 |
| Continuous Power W | 750 Watts |
| EPS Connector | 2 |
| Fan Bearing Technology | FDB |
| Fan Size MM | 140mm |
| MTBF Hours | 100,000 hours |
| SATA Connector | 12 |
| PATA Connector | 4 |
| Modern Standby | Yes |
| PCIe Connector | 2 |
| 80 PLUS Efficiency | Gold |
| Weight | 3.2 |
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.




















