En la caja
- Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 750
- Botella de tinta original HP GT53, negro
- Botella de tinta original HP GT52, cian
- Botella de tinta original HP GT52, magenta
- Botella de tinta original HP GT52, amarillo
- Volante de advertencia sobre tintas
- Guía de instalación
- Guía de referencia
- Volante reglamentario
- Cable de alimentación
- Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Especificaciones
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 15 ppm |
|---|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 9 ppm |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 8001 |
| Tecnología de impresión | HP Thermal Inkjet |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada |
| Pantalla | Twisted Pneumatic Positive, Reflective, LCD 2 x 0.4 in (50.8 x 10.16 mm) |
| Velocidad del procesador | 800 MHz |
| Número de botella/cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint Certificación Mopria™ Complemento de servicio de impresión de HP (impresión de Android) Aplicación HP Impresión Wi-Fi® Direct |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi de banda dual de 2,4/5G, Wi-Fi Direct |
| Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad Wi-Fi LAN |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 7: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer. |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur Disco duro de 2 GB Se requiere acceso a Internet |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 Windows 7 macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura macOS 14 Sonoma |
| Memoria | 256 MB |
| Memoria máxima | 256 MB |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 250 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal, liviano/reciclado |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
| Formato del archivo de digitalización | JPG PNG TIFF |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Formato de archivo admitido | PDF BMP PNG TIF JPG |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 dpi |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Alimentación | Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consumo de energía | 0,1 vatios (apagada) 1,10 vatios (en suspensión) |
| Etiquetas ecológicas | Cumple con los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado |
| Especificaciones de impacto sustentable | 25 % plásticos reciclados posconsumo Reciclable a través de HP Planet Partners |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Certificado Energy Star | No |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 42,75 x 36,40 x 24,03 cm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 453,55 x 440,73 x 249,63 mm |
| Peso | 7,70 kg |
| Garantía del fabricante | LATAM: 1+1 año de garantía |





















