Cartuchos originales HP
- Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AL
- botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AL
- Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, magenta, M0H55AL
- Botella de tinta original HP GT52 de 70 ml, amarill, M0H56AL
- Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarilla, X4E44AL Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
En la caja
Qué hay en la caja
- Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 520
- Botella de tinta original HP GT53XL, negro (135 ml)
- Botella de tinta original HP GT52, cian (50 ml)
- Botella de tinta original HP GT52, magenta (50 ml)
- Botella de tinta original HP GT52, amarillo (50 ml)
- Cabezal de impresión HP Smart Tank
- Guía de instalación
- Guía de referencia
- Volante de advertencia sobre tintas
- Volante reglamentario
- Volante de garantía, Cable de alimentación
- Incluye 1 botella adicional de tinta original GT53XL negra de 135 ml. Para obtener más información sobre el llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
cable(s)
- (671) No, compre el cable (USB) por separado
- (ACJ, AK3, BGG, AC8, AKH, AKY) SÍ, USB de 1 m.
Especificaciones
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 12 ppm1 |
|---|---|
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm1 |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 8002 |
| Tecnología de impresión | HP Thermal Inkjet |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Impresión en color de hasta 4800 x 1200 dpi optimizados para impresión desde una computadora y 1200 dpi de entrada |
| Pantalla | 1.0 inch iCON LCD display |
| Velocidad del procesador | 980 MHz |
| Número de botella/cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI HP PCLm (aplicaciones HP/UPD) |
| Capacidad inalámbrica | No |
| Conectividad, estándar | 1 Hi-Speed USB 2.0 (dispositivo) |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10, USB, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11 Windows 10 |
| Memoria | 64 MB de DDR1 integrada |
| Memoria máxima | 64 MB |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
| Impresión a doble cara | Manual (compatibilidad con controlador) |
| Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papeles de inyección de tinta fotográficos, papeles de inyección de tinta mate, papeles de inyección de tinta brillantes, Hagaki para inyección de tinta, papel común, grueso, papel para folleto en tríptico HP, papel común, ligero/reciclado |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
| Tipo de escáner | Cama plana |
| Formato del archivo de digitalización | JPG PNG TIFF HEIF |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Funciones estándar de envío digital | Escaneo a archivo (desde el software) HP Smart Tasks |
| Formato de archivo admitido | JPG |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 dpi |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 2,588 vatios (lista), 0,984 vatios (suspensión) |
| Etiquetas ecológicas | Cumple con los límites de eficiencia energética del ecoetiquetado |
| Especificaciones de impacto sustentable | 45 % de plástico reciclado posconsumo |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Certificado Energy Star | No |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 434,66 x 580,65 x259.37 mm |
| Peso | 5,03 kg |
| Color de producto | Basalto claro |
| Garantía del fabricante | LATAM: 1+1 año de garantía |





















