| CL | 22 ciclos |
| Tiempo de ciclo de fila (tRCmin) | 45,75 ns (mín.) |
| Tiempo de comando Refresh a Activo (tRFCmin) | 350 ns (mín.) |
| Tiempo activo de fila (tRASmin) | 32 ns (mín.) |
| Clasificación UL | 94 V – 0 |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +85 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -55 °C a +100 °C |
Las imágenes y especificaciones son ilustrativas, no contractuales, pueden contener errores involuntarios y sufrir modificaciones sin previo aviso. Ante la duda corroborar siempre en la web del fabricante.




















