| Información de fans | |
|---|---|
| Número de fans | 2 |
| Dimensiones del ventilador | 120 x 120 x 25 mm / 4,7 x 4,7 x 0,98 pulgadas |
| Velocidad del ventilador | 500 ~ 2000 RPM |
| Iluminación del ventilador | ARGB |
| Flujo de aire del ventilador | 78,73 pies cúbicos por minuto |
| Nivel de ruido del ventilador | 14,3-34,3 dBA |
| Presión de aire del ventilador | 2,39 mmH2O |
| Cojinete del ventilador | Dos rodamientos de bolas. |
| Esperanza de vida del ventilador | 70.000 horas |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VCC |
| Corriente nominal del ventilador | 0,15 A |
| Consumo de energía del ventilador | 1,8W |
| Modo PWM | Sí |
| Longitud del cable ARGB de 5 V | 550 ± 10 mm/350 mm; 21,7 ± 0,4 pulgadas Pasador: 100 ± 5 mm/3,94 ± 0,2 pulgadas |
| Longitud del cable PWM | 350±10mm /13.8±0.4inches |
| Información del radiador | |
|---|---|
| Material del radiador | Aluminio |
| Dimensiones del radiador | 276 x 120 x 27 mm / 10,87 x 4,7 x 1,06 pulgadas |
| Longitud del tubo de refrigeración por agua | 400 mm/15,75 pulgadas |
| Información de bomba/bloque | |
|---|---|
| Dimensiones del bloque | 70,5 x 70,5 x 52 mm / 2,78 x 2,28 x 2,05 pulgadas |
| Iluminación de bloque | ARGB |
| Esperanza de vida de la bomba | 100.000 horas |
| Nivel de ruido de la bomba | 18 dBA |
| Corriente de carga de la bomba | 0.34A |
| Consumo de energía de la bomba | 4,08W |
| Velocidad de la bomba | 4200 rpm |
| Voltaje nominal de la bomba | 12 VCC |
| Longitud del cable ARGB de 5 V | 400 mm/15,75 pulgadas |
| Conector de cable ARGB | clavija + zócalo |
| Información del zócalo | |
|---|---|
| Zócalo Intel | LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700 LGA 1366/2011/2011-3/2066 |
| Zócalo AMD | AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 |
| Accesorios | |
|---|---|
| Cable PWM de 1 a 2 ventiladores x 1 PSU Molex Cable de 4 pines a 4 pines (cableado de 2 pines) X 1 |
|



















